LASKI
ASTILLADORA 15 CM DIAMETRO
MODELOS GASOLINA - 750 kg
| MODELO | LS150/38C | LS150/38CB | |
| Longitud - mm | 3.470 | 3.470 | |
| Altura - mm | 2.380 | 2.380 | |
| Altura Transp - mm | 1.690 | 1.690 | |
| Anchura - mm | 1.590 | 1.590 | |
|
|
Peso - kgr |
750 | 750 |
| Neumáticos | 155/R13 | 155/R13 | |
| Diam. Rama - mm | 150 | 150 | |
| Producción - m3/h | 5-10 | 5-10 | |
| Frenos | No | Si | |
| DISCO DE CORTE | |||
| Diámetro - mm | 560 | 560 | |
| Cuchillas | 2 | 2 | |
| Transmisión | 3 correas B17x1250Li | ||
| Puesta en Marcha | Desembrague en el arranque | ||
| ALIMENTACION | |||
| Abertura - mm | 290 x 220 | 290 x 220 | |
| Rodillos | 2 | 2 | |
| Diámetro - mm | 190 | 190 | |
| Tolva Alimentación | 920 x 800 | 920 x 800 | |
| No Stress | Estándar | Estándar | |
| MOTOR | |||
| Marca | Kohler | Kohler | |
| Modelo | CH 980S | CH 980S | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | |
| Potencia - kw/cv | 26,1 / 35 | 26,2 / 35 | |
| Depósito - litros | 16 | 16 | |
| Consumo - l/h | 7,8 | 7,8 | |
Dispositivos de Seguridad: Cuenta horas, Interruptor general, Barra de parada, freno de estacionamiento
LS 150/38