AHOYADORAS PARA MINIEXCAVADORAS
DE 1 T A 3 T
X2000 X2500
| MODELOS | X2000 | X2500 | |
| Excavadoras | 1 a 3 T | 2 a 4 T | |
| Diámetro | 200 mm | 200 mm | |
| Altura | 585 mm | 585 mm | |
| Eje de salida | 65 mm Redondo | ||
| Eje de salida opcion |
2" Hexagonal 57 mm Cuadrado |
||
| Peso | 47 kg | 48 kg | |
| Presión (bar) | 70 - 240 | 70 - 240 | |
| Par de fuerza (Nm) | 639-2.190 | 830-2.847 | |
| Caudal - lpm | 25 - 57 | 27 - 65 | |
| RPM - Min-Max | 43 - 99 | 36 - 87 | |
| Mangueras | 1/2” BSP | 1/2” BSP | |
| Barrenas | Serie 4 | ||
| Longitud - m | 1,2 m | ||
| Diámetro - mm | 100 - 450 mm | 100 - 500 mm | |
| Extensiones - m | 0,5 - 1,2 m | ||
ENGANCHE DE EXCAVADORA
DE UN BULON
ENGANCHE DE EXCAVADORA DE DOS BULONES CON SOPORTE
SERIE4
Diente de Tungsteno
SERIE4
Guía de Tungsteno
SERIE 4
Brocas de 100 mm a 900 mm
SERIE 4
Extensiones de 500 mm a 1.200 mm