AHOYADORAS PARA MINICARGADORAS DE
CAUDAL ESTANDAR
3500MAX 4500MAX
MODELOS | 3500MAX | 4500MAX | |
Minicargadoras | Hasta 65 cv | Hasta 80 cv | |
Diámetro | 244 mm | ||
Altura | 665 mm | ||
Eje de salida | 65 mm Redondo | ||
Eje de salida opcion |
2" Hexagonal 57 mm Cuadrado |
||
Peso | 73 kg | 75 kg | |
Presión (bar) | 80 - 240 | 80 - 240 | |
Par de fuerza (Nm) | 1.205-3.614 | 1.500-4.499 | |
Caudal - lpm | 40 - 85 | 50 - 95 | |
RPM - Min-Max | 42- 90 | 43 - 81 | |
Mangueras | 1/2” BSP | 1/2” BSP | |
Barrenas | Serie 4 | ||
Longitud - m | 1,2 m | ||
Diámetro - mm | 100 - 750 mm | 100 - 900 mm | |
Extensiones - m | 0,5 - 1,2 m |
Enganche de
minicargadora desplazable
SERIE4
Diente de Tungsteno
SERIE4
Guía de Tungsteno
SERIE4
Barrenas de 100 mm a 900 mm
SERIE4
Extensiones de 500 mm a 1.200 mm