SUPERFICIE
CUBIERTA POR
DEPOSITO
CAPACIDAD Y MODELO |
SUPERFICIE CUBIERTA POR DEPOSITO |
||||
Tipo de mulch empleado |
Carga |
100 gr/m² |
150 gr/m² |
200 gr/m² |
250 gr/m² |
BABY BOWIE 400 |
|||||
Mulch de madera | 75 kgr | 750 m² | 500 m² | 375 m² | 300 m² |
BOWIE LANCER 600 | |||||
Mulch de madera | 115 kgr | 1.150 m² | 767 m² | 575 m² | 460 m² |
BOWIE LANCER 700 | |||||
Mulch de madera | 136 kgr | 1.360 m² | 907 m² | 680 m² | 544 m² |
BOWIE VICTOR 950 | |||||
Mulch de madera | 181 kgr | 1.810 m² | 1.207 m² | 905 m² | 724 m² |
BOWIE VICTOR 1250 | |||||
Mulch de madera | 250 kgr | 2.500 m² | 1.667 m² | 1.250 m² | 1.000 m² |
BOWIE IMPERIAL 1700 | |||||
Mulch de madera | 340 kgr | 3.400 m² | 2.267 m² | 1.700 m² | 1.360 m² |
BOWIE IMPERIAL 3400 | |||||
Mulch de madera | 680 kgr | 6.800 m² | 4.533 m² | 3.400 m² | 2.720 m² |
NOTAS: